我们的声音是2ème和dernière party de notre商业计划的范例倒的餐厅。但这是我们的财务计划
计划的金融家
Emplois等资源
L'ouverture du restaurant nécessitera les investissements suivants (montants H.T.):
- Travaux de rénovation: 90 194英镑
- Mobilier cuisine: 39 460英镑
- Mobilier sale: 16 911英镑
- 设备:25931英镑
Le besoin en fond de roulement initial s élève à environ 44 400£(stock and TVA), and nous avons réalisé des dépenses pour un montant de 43 191£(voir ci-dessous)。
在功能修正中,我们对企业的估计是également处置者d'une réserve de trésorerie d'environ 3 600英镑,résultant en en besoin初始资金额26万3千英镑。
这个人的名字是financé par un mélange de fonds prop et de dette。行动问卷prévu de contributeà hauteur de 10万英镑(38% du montant requis)和nous souhaiterions obtenir un prêt bancaire couvrant Les 163k£restaurant。
干酪 | 竖杆 | Taux流域的开发 | 流域的开发 | 总计 |
顾问 | 4 397,00 | 正常(19 6%) | 861年,81年 | 258年,81 |
律师 | 3 274,00 | 正常(19 6%) | 641年,70年 | 915年,70 |
谨慎 | 11 000,00 | 正常(19 6%) | 2 156,00 | 13 156,00 |
其他服务 | 24 520,00 | 正常(19 6%) | 805年,92 | 92年325年,29日 |
总计 | 43 191,00 | 8 465年,44岁 | 656年51,44 |
资源(£) | Emplois(£) | ||
资本社会 | 100 000 | 固定资产原值 | 172 496 |
成衣的actionnaires | 0 | 股票 | 1 200 |
Subv。investissement | 0 | 干酪demarrage | 191年43岁 |
Emprunt | 163 000 | 流域的开发 | 42 510 |
Decouvert | 0 | Tresorerie | 3 603 |
Dettes fournisseurs | 0 | ||
总资源 | 263 000 | 总emplois | 263 000 |
假设
Nous avons utilisé les hypothèses suivantes afin de construct notre - prévisionnel financier:
数字代理:
4段:déjeuner et diner / semaine et weekend chacun ayant UN revenu moyen par client différent:
- Déjeuner - semaine: 12英镑
- 小餐馆:17英镑
- Déjeuner -周末:15英镑
- 周末用餐:20英镑
cout变量:
Nous avons identifié 3 principaux coûts variables: products d’épicerie, viandes et boissons。
cout修复:
Nous avons identifié les coûts fixes suivants (montant mensuel H.T.):
- 洛耶:3000英镑
- 营销:1000英镑
- Admin: 2534英镑
- Employés: 24852英镑
Previsionnel de发泄
我们预计,在2013年的茱莉花4万6千英镑/英镑。années 2和3的croscity是liée à通货膨胀。
预知de结果
Les ventes prévisionnelles pour 2013对于De 524 186£et nous预期une cro欢modérée jusqu'à atteindre 558,660£en 2015 (3.2% De cro欢annuelle cumulée)。
Sur la base du plan actuel, l'EBE devrait croitre de 17 806£en 2013 (3.4% marge) à 43 594£(7.8% marge)。e的扩充durée计划是原则liée à un meilleur taux de remplissage du restaurant en année 2和3,résultant une meilleure absorption des coûts fixes。
计算摊销的重要数据,我们预计可以在'année 2013上使用。
Compte de résultat(£) | 12月- 2013 | 12月- 2014 | 12月- 2015 |
数字代理 | 524 186 | 551 928 | 558 660 |
Coûts产品vendus | 908 (167) | 084 (175) | 594 (176) |
玛姬蛮 | 356 278 | 376 844 | 382 066 |
干酪generaux | 472 (338) | 472 (338) | 472 (338) |
阿来学分被救 | 0 | 0 | 0 |
电子束曝光 | 17 806年 | 38 372 | 594年43岁 |
Amortissements | 986 (13) | 986 (13) | 986 (13) |
结果d 'exploitation | 3 820 | 24日386年 | 29日608 |
Subv。investissement | 0 | 0 | 0 |
从让步中获得的利润 | 0 | 0 | 0 |
金融指控 | 042 (12) | 750 (9) | 267 (7) |
结果他们的 | 222 (8) | 636年14 | 22 341 |
单一/法国 | 0 | (962) | 351 (3) |
结果净 | 222 (8) | 674年13 | 18 990 |
预知de Tresorerie
Le flux de trésorerie opérationnel net devrait être positif sur la durée du plan。
变化的场景trésorerie(£) | 12月- 2013 | 12月- 2014 | 12月- 2015 |
电子束曝光 | 17 806年 | 38 372 | 594年43岁 |
Var.股票 | 0 | 0 | 0 |
Var.客户 | 0 | 0 | 0 |
Var. fournisseurs | 0 | 0 | 0 |
变化是指财政和社会 | 45 433 | 74 | 85 |
通量operationnel粗糙的 | 63 239 | 38 446 | 679年43岁 |
金融指控 | 042 (12) | 750 (9) | 267 (7) |
单一法国 | 0 | 0 | 924 (1) |
通量operationnel净 | 51 197 | 28 696 | 34 488 |
Investissements | 0 | 0 | 0 |
转让 | 0 | 0 | 0 |
Subv。investissement | 0 | 0 | 0 |
Investissement金融家 | 0 | 0 | 0 |
转让金融 | 0 | 0 | 0 |
通量d 'investissement | 0 | 0 | 0 |
Nvx。emprunts | 0 | 0 | 0 |
Remboursements | 619 (27) | 911年(29) | 394 (32) |
Var.资本 | 0 | 0 | 0 |
Dividende | 0 | 0 | 0 |
通量de financement | 619 (27) | 911年(29) | 394 (32) |
Var. tresorerie | 578年23 | 215 (1) | 2 094年 |
Bilan Previsionnel
Bilan(£) | Ouverture | 12月- 2013 | 12月- 2014 | 12月- 2015 |
ACTIF | ||||
Immo。corporelles | 172 496 | 158 510 | 144 524 | 130 538 |
Immo。incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immo。金融 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总固定资产原值 | 172 496 | 158 510 | 144 524 | 130 538 |
股票de马蒂尔 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
德的股票 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客户 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他creances | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tresorerie | 3 603 | 27日181年 | 25 966年 | 28 060 |
总actif循环 | 803年4 | 28 381 | 27日166年 | 29日260 |
ACTIF总 | 177 299 | 186 891 | 171 690 | 159 798 |
PASSIF | ||||
Fournisseurs | 0 | 0 | 0 | 0 |
财政和社会 | 510年(42) | 2 923年 | 3 959 | 471年5 |
Dette夫 | 163 000 | 135 381 | 105 470 | 73 077 |
Intérêts accrus non échus | 0 | 0 | 0 | 0 |
总Dettes | 120 490 | 138 304 | 109 429 | 78 548 |
资本社会 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
成衣的actionnaires | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subv。investissement | 0 | 0 | 0 | 0 |
圣俸非distribues | 191 (43) | 413 (51) | 739 (37) | 750年(18) |
总溺爱清洁的 | 56 809 | 48 587 | 62 261 | 81 250 |
总PASSIF | 177 299 | 186 891 | 171 690 | 159 798 |
倒aller加腰肉: